Description
l'Audax AL è una bicicletta completa. Pneumatici larghi e generosi rotolano con sicurezza su qualsiasi superficie, guidati da una forcella in carbonio per ridurre il peso con molto spazio per ospitare battistrada più larghi e parafanghi. Scegli come distribuire il carico con molti punti di fissaggio sul telaio e sulla forcella, oppure opta per borse laterali o borse per bikepacking. Il carro corto e l'avantreno responsivo creano bici reattiva, che si sente agile anche a pieno carico. A completare le ruote 650B, il gruppo Microshift XLE a 11 velocità e il cambio dotato di frizione assicurano comfort e affidabilità ovunque tu voglia andare.
Basic Information
Size | M |
Wheel Size | 27.5" (650b) |
Discipline | Gravel |
Specification
Brakes Type | Disc |
Frame Material | Aluminum |
Fork Material | Carbon |
Rim Material | Aluminum |
Front Gear | 1 |
Rear Gear | 11 |
Groupset | Mixed |
Rear Derailleur | MICROSHIFT RD-M665M, clutch, medium cage |
Shifter | MICROSHIFT SB-M110 DUAL CONTROL LEVER 1 x 11 |
Cranks | BOMBTRACK LYER, direct mount (SRAM compatible) |
Bottom Bracket | T47 |
Cassette | MICROSHIFT CS-HG113 11-speed, 11 - 46 T |
Chain | KMC X11 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Handlebar | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
Brakes | TRP Spyre C flat-mount disc brakes with 160 mm rotors |
Frame | 1810 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 530 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', with fender / cage mounts |
Rims | WTB |
Saddle | BOMBTRACK DART saddle |
Seatpost | BOMBTRACK BEECH aluminium seatpost, 27.2 mm x 400 mm |
Tires | WTB Horizon 650 x 48 |
Weight | 10,4 Kg |
Additional Information
Warranty
Receipt available

Sold by PALO ALTO Bikes
Product is in Rivignano Teor
To protect your payment you should never transfer money or communicate outside of the Bikeflip Website or App.