Size M, UsedUploaded: 09/12/2021
KTM Macina Kapoho 2971 2021
4.700€
Bici tenuta con cura,circa 1400 km percorsi, controlli periodici effettuati presso KTM , sostituita catena e corona da circa 20 km e gomma posteriore , upgrade dischi freni maggiorati Braking e pastiglie racing , anteriore da 203 mm a 220 mm e posteriore da 180 mm a 203 mm nuovi circa 20 km percorsi, pedali exustar 12 pin in alluminio, manopole nuove.
Basic Information
Size | M |
Wheel Size | 29"/27.5" (Mullet) |
Discipline | E-MTB |
Specification
Tipologia di telaio | Full |
Materiale telaio | Alluminio |
Marca motore | Bosch |
Capacità della batteria | 625 Wh |
Escursione forcella | 160 mm |
Escursione sospensione posteriore | 160 mm |
Modello motore | Performance CX, Gen. 4 |
Batteria | Bosch PowerTube 625Wh |
Display / Comando | Bosch Kiox TFT |
Modalità di guida | Off, Eco, Tour, Sport / eMTB, Turbo |
Velocità massima | 25 Km/h |
Telaio | Macina Kapoho Dimmix Alloy 6061 SLL |
Forca | Fox 36 Float Performance |
Escursione forcella | 160 mm |
Ammortizzatore | Fox Float DPX2 Performance, 3Position |
Serie sterzo | KTM Team eMTB, 1,1/8"-1,5" |
Manubrio | KTM Prime Trail 35, 800mm, 35mm |
Attacco manubrio | KTM Team Trail 35 Kiox |
Manopole | Ergon GE10 Evo Ergonomic |
Freni | Shimano Deore XT M8100, (F): Shimano MT800 CL, 203mm Rotor, (R): Shimano MT800 CL 180mm Rotor |
Rapporti anteriori | 1 |
Rapporti posteriori | 12 |
Leva del cambio | Shimano Deore XT M8100 |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore XT M8100, SGS Shadow+ |
Pedivelle | KTM Trail ISIS, 38T |
Pedali | exustar alluminio 12 pin |
Catena | Shimano Deore M8100-12 |
Cassetta | Shimano Deore M6100, 10-51T |
Cerchi | ktm by DT Swiss |
Mozzi | KTM E-Comp Trail 27 CL, Boost |
Copertoni | (F): Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, Exo, 29x2,5", (R): Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, Exo, 27,5x2,8" |
Sella | Ergon SM10 E-Mountain |
Reggisella | Fox Transfer Performance |
Peso | 24 Kg |
Additional Information
First owner
Warranty
Receipt available
Seller