Description
Rad wurde 1100km gefahren, von März-Oktober 2021. Aufgrund eines Teamwechsels wird es leider abgegeben.
Kein Sturz! Die Macke hinten am Dämpfer ist während eines unvorsichtigen Moments auf einer Tour passiert (an einem Stein vorbei geschrammt).
Versand notfalls möglich, Abholung wird allerdings bevorzugt.
Privatverkauf also keine Garantie und Rücknahme.
Basic Information
Size | XL |
Wheel Size | 29" |
Discipline | XC/Marathon |
Specification
Rahmenform | Fully |
Rahmenmaterial | Carbon |
Federweg Federgabel | 100 mm |
Gänge hinten | 12 |
Rahmen | S-Works FACT 12m Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm Travel |
Gabel | RockShox SID SL Ultimate Brain, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
Dämpfer | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
Federweg hinten | 100 mm |
Lenker | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm width, 31.8mm clamp |
Vorbau | S-Works SL, Alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
Griffe | ESI-Grip |
Bremsen | Sram Level Ultimate, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben |
Gänge vorne | 1 |
Schalthebel | Sram AXS Eagle Controller |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS |
Kurbel | QUARQ XX1 Eagle Power Meter, Boost 148, DUB, 170/175mm, 36t |
Kette | Sram XX1 Eagle |
Kassette | Sram XG-1299 Eagle, 12-speed, 10-50t |
Felgen | Roval Control SL Carbon, 29mm Innenbreite, 4mm hook width, Tubeless ready, 24 Hole |
Reifen | Schwalbe ThunderBurt, Racing Ray |
Sattel | SQlab 612R Carbon |
Sattelstütze | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
Gewicht | 10,3 Kg |
Additional Information
First owner
Negotiable price
Sold by David Klümper
Product is in Samerberg
To protect your payment you should never transfer money or communicate outside of the Bikeflip Website or App.