Description
Verkauft wird ein Norco Sight A1 (Modelljahr 2019). Wurde letztes Jahr gekauft. D.h. Erstbesitz.
Das Bike wurde nie in einem Bikepark gefahren, nur auf Waldtrails und hier auch nur max. 300 km. Also Top Zustand. Fahrrad wurde immer in der Whg. gelagert.
Neue Bereifung (Continental Reifen), da ich diese geschenkt bekommen habe. Die Alten gibts auch dazu. Bremsflüssigkeit wurde gewechselt. Unterseite des Rahmens ist foliert.
Basic Information
Size | L |
Wheel Size | 29" |
Discipline | Trail/All-Mountain |
Specification
Rahmenform | Fully |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Federweg Federgabel | 150 mm |
Gänge hinten | 12 |
Rahmen | Norco Sight, Aluminum, Boost: 12x148mm |
Gabel | RockShox Pike RC, Boost: 15x110mm |
Dämpfer | Fox Float DPX2 Performance, Boost: 185x55mm |
Steuersatz | FSA #57 E |
Lenker | Race Face Turbine, Bore: 35mm, Width: 800mm, Rise: 20mm |
Vorbau | Alloy 6061,50mm |
Griffe | SDG Stage 1, Lock-On |
Bremsen | SRAM Guide R, 4 Piston Hydraulic Disc, Rotors: SRAM CenterLine 180/180mm |
Gänge vorne | 1 |
Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
Kurbel | Truvativ Decendent 6K DUB, 175mm (M/L/XL), 30T |
Innenlager | SRAM DUB BB, 73mm |
Kette | SRAM NX Eagle |
Kassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50T |
Felgen | WTB ST i29 TCS 2.0, 32 Hole, 29mm |
Naben | Front: DT 370, Boost: 110x15, Rear: DT Swiss 370, Boost: 12x148mm |
Reifen | Front: Maxxis Minion DHF, 2.5" WT, EXO/TR, Folding, Rear: Maxxis Minion DHR II, 2.5" WT, EXO/TR, Folding |
Sattel | SDG Fly Mtn with chromoly rails |
Sattelstütze | TranzX YSP12JL Stealth Dropper, 80mm (XS),100mm (S), 125mm (M), 150mm (L/XL) , 31.6mm |
Additional Information
First owner
Receipt available
Negotiable price
Sold by Sebastian
Product is in Rüstorf
To protect your payment you should never transfer money or communicate outside of the Bikeflip Website or App.