Size 62, UsedUploaded: 29/12/2021
Cube AGREE C:62 Race Disc 2020
2.300€
Verkaufe hier notgedrungen mein geliebtes und geschätztes Cube Carbon Rennrad.
Aktuell hat es ungefähr 500km runter.
Leider wurde es bereits auch schon durch Vandalismus beschädigt. (Siehe Bilder)
Die Schäden wurden aber durch einen erfahrenen Fahrradhändler und einem Produktionsbetrieb überprüft, wo dann heraus kam, dass glücklicherweise der Schaden nur Oberflächlich ist und die Carbonfasern nicht beschädigt wurden. Es ist also nur ein ästhetischer Schaden.
Zu dem Fahrrad gibt es auf Wunsch die verbauten Shimano Ultegra SPD-SL PD-R8000 click Pedale und Trinkflaschenhalter + Flaschen gegen Aufpreis von 150€ dazu. (Pedale einzeln 100€)
Basic Information
Size | 62 |
Wheel Size | 28" (700c) |
Gender | Unisex |
Discipline | Road |
Color | Black |
Specification
Brakes Type | Disc |
Frame Material | Carbon |
Fork Material | Carbon |
Rim Material | Carbon |
Front Gear | 2 |
Rear Gear | 11 |
Groupset | Shimano Ultegra |
Front Derailleur | Shimano Ultegra FD-R8000-FSCHALT-/ |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra RD-R8000-DGS, 11-Speed |
Shifter | Shimano Ultegra ST-R8020 |
Cranks | Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 175mm (60/62cm) |
Pedals | Ultegra SPD-SL PD-R8000 |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32T |
Chain | Shimano CN-HG700-11 |
Headset | FSA I-t, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Handlebar | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
Bar Tape | CUBE Grip Control |
Brakes | Shimano Ultegra BR-R8070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Frame | C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Flat Mount Disc, Road Aero Endurance Geometry, AXH, 12x142mm |
Fork | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8" / 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
Rims | Newmen Evolution SL R.32 |
Saddle | Selle Royal Asphalt |
Seatpost | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
Tires | Conti Grand Sport Race SL, 28-622 |
Weight | 8.2 Kg |
Additional Information
First owner
Receipt available
Negotiable price
Seller