Size L, Almost newUploaded: 15/02/2022
Haibike XDURO AllMtn 10.0 2020
6.499€
Verkauf im Auftrag eines Kunden.
Dieses Bike zählt mit Abstand zu den stärksten E-Bikes am Markt. Mit 120 NM Leistung und einem 630 WH meisterst du jeden noch so steilen Anstieg.
Das Bike von 2020 mit Bestausstattung hat gerade einmal 572 km!!! Leichte Gebrauchsspuren am Oberrohr - siehe Bilder.
Im Lieferumfang mit dabei ist das normale Ladegerät und ein extra Schnellladegerät.
Kaufpreis mit Zubehör lag bei 9.500 EUR - jetzt um nur 6499 EUR!
Du sparst über 30%
Basic Information
Size | L |
Wheel Size | 29"/27.5" (Mullet) |
Discipline | E-MTB |
Specification
Rahmenform | Fully |
Rahmenmaterial | Carbon/Aluminium |
Hersteller Motor | Flyon |
Kapazität Batterie | 630 Wh |
Federweg Federgabel | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Motormodell | Flyon HPR120S, 120 Nm |
Batterie | Flyon, The Battery |
Display/Steuereinheit | Flyon, The Display |
Max. Geschwindigkeit | 25 Km/h |
Rahmen | Haibike XDURO AllMtn |
Gabel | DT Swiss, F535-One, Lockout |
Federweg Federgabel | 150 mm |
Dämpfer | DT Swiss R535 One, Air |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered |
Lenker | Haibike Components, The Bar +++, 780mm |
Vorbau | Haibike Components, TheStem 2, 31,8mm |
Griffe | Haibike, MTB Grips |
Bremsen | Magura MT7, Disc: Magura Storm HC, 203mm |
Gänge vorne | 1 |
Gänge hinten | 12 |
Schalthebel | Sram, XX1 Eagle |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle, 12-speed |
Kurbel | Haibike, XDURO Forged, 38T |
Pedale | Haibike Freeride |
Kette | Sram, XX1 Eagle Gold |
Kassette | Sram Eagle PG1230, 11-50 |
Laufräder | DT Swiss, HX 1501 |
Reifen | Front: Maxxis Minion DHF II, 29 x 2,5", Rear: Maxxis Minion DHR II, 27,5 x 2,80" |
Sattel | Prologo, PROXIM TiroX |
Sattelstütze | Kind Shock, LEV-Integra, 34,9mm |
Additional Information
First owner
Negotiable price
Seller