Size S, UsedUploaded: 21/03/2022
Cube Access Hybrid SL 625 29 2020
2.850€
Bremsen Magura MT Fifty, Hydr. Disc Brake (203/180)
Akku (E-Bike) Bosch PowerTube 625
Antrieb (E-Bike) Bosch Drive Unit Performance CX
Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt)
Display (E-Bike) Bosch Kiox
Gewicht in kg 22,9
Rahmengröße 15
Das Fahrrad ist gebraucht und hat ein paar Gebrauchsspuren ist aber in einem TOP Zustand, es ist ein Schutzblech vorne, ein Cube Fahrradständer und andere
Griffe (siehe Text bei Griffe) verbaut.
Das Fahrrad wurde Ende Juli 2020 gekauft und wurde 1.570 km und wird wegen Fahrradwechsel verkauft und ist sofort verfügbar !!
Dies ist ein Privatverkauf, keine Garantie, keine Rücknahme, kein Umtausch.
Für Rückfragen gerne melden.
Nur Abholung, kein Versand !!
Basic Information
Size | S |
Wheel Size | 29" |
Gender | Unisex |
Discipline | E-MTB |
Color | Black |
Specification
Frame Type | Hardtail |
Frame Material | Aluminum |
Motor Brand | Bosch |
Battery Capacity | 625 Wh |
Fork Travel | 120 mm |
Motor Model | Bosch Performance CX, Generation 4 |
Battery | Bosch PowerTube |
Display / Remote | Bosch Kiox |
Modes | Eco, Tour, Sport, Turbo, Walk Assist |
Max. Speed | 25 Km/h |
Frame | High Performance Aluminum |
Fork | RockShox Recon RL Air |
Fork Travel | 120 mm |
Headset | FSA Orbit Z 1.5E ZS |
Handlebar | Newmen Evolution 318,10, 720mm |
Stem | Cube Performance, 31,8mm |
Grips | Natural Fit All Terrain |
Brakes | Front: Magura MT Thirty, 203mm Rotor, Rear: Magura MT Thirty, 180mm Rtor |
Front Gear | 1 |
Rear Gear | 12 |
Shifter | Sram NX Eagle |
Rear Derailleur | Sram NX Eagle |
Cranks | Acid E-Crank, 38T |
Pedals | Cube PP MTB |
Chain | Sram SX Eagle |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50T |
Rims | Cube EX30 |
Hubs | Front: Shimano HB-MT400-B, Boost, Rear: Shimano FH-MT400-B, Boost |
Tires | Schwalbe Smart Sam, Active, 29x2.60" |
Saddle | Natural Fit Sequence+ WS |
Seatpost | Cube Performance, 30,9mm |
Weight | 22.9 Kg |
Additional Information
First owner
Receipt available
Negotiable price
Seller